
Cultivares
TMG 1067 RR

PONTOS FORTES
Transgênica com resistência à podridão radicular de fitóftora e com boa estabilidade de altura de planta.
Características
Reação às doenças
Indicado para
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul (Sul)
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Região de Adaptação, Ciclo, Fertilidade, Época de Semeadura e População de Plantas (pl/m/linear)
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||
RS | 133 a 145 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Média | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
SC | 133 a 145 | Alta | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Média | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
PR abaixo de 400m | 122 a 128 | Alta | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Média | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
PR entre 400 e 700m | 127 a 132 | Alta | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Média | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
PR acima de 700m | 131 a 144 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
Média | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
SP abaixo de 600m | 120 a 135 | Alta | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Média | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
SP acima de 600m | 125 a 140 | Alta | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Média | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
MG - Triângulo/Noroeste/Sul | 115 a 130 | Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Média | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
MS - Sul | 118 a 120 | Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Média | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada
1Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
2Nível de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
2Nível de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
IMPORTANTE: atentar-se às normas de Vazio Sanitário.