
Cultivares
TMG 1180 RR


PONTOS FORTES
Precoce, com alto potencial produtivo e indicado para abertura de plantio.
Características
-
Maturação relativa
8.0
-
Tipo de crescimento
Semi-determinado
-
Cor da flor
Branca
-
Cor da Pubescência
Cinza
-
Cor do hilo
Marrom clara
-
Exigência em fertilidade
Média / Alta
-
Acamamento
Mod. resistente
-
PMG*
120 a 160 g
Reação às doenças
-
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi)
Resistente
-
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi)
Suscetível
-
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina)
Resistente
-
Mancha alvo (C. cassiicola)
Suscetível
-
Nematoide das galhas (M. javanica)
Suscetível
-
Nematoide das galhas (M. incognita)
Suscetível
-
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus)
Suscetível
-
Nematoide de cisto (H. glycines)
Resistente à raça 3
-
Oídio (M. diffusa)
Suscetível
-
Pústula bacteriana (X. axonopodis)
Resistente
Indicado para
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul (Norte)
Mato Grosso
Piauí
Rondônia
Tocantis
Região de Adaptação, Ciclo, Fertilidade, Época de Semeadura e População de Plantas (pl/m/linear)
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||
MT/RO - Vale do Guaporé | 112 a 114 | Alta | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | |||||
Média | ||||||||||||||
MT - Médio Norte | 110 a 115 | Alta | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Média | ||||||||||||||
MT - Parecis | 112 a 118 | Alta | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||
Média | ||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 110 a 115 | Alta | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | ||||||
Média | ||||||||||||||
MT - Sul | 118 a 122 | Alta | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |||||
Média | ||||||||||||||
MS - Norte | 125 a 130 | Alta | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Média | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||
GO - Sudoeste/Leste | 125 a 130 | Alta | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
Média | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||
GO - Oeste | 115 a 120 | Alta | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||
Média | ||||||||||||||
MG - Triângulo/Oeste | 130 a 135 | Alta | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Média | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||
MA | 100 a 105 | Alta | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||
Média | ||||||||||||||
TO | 103 a 108 | Alta | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||
Média | ||||||||||||||
PI | 99 a 104 | Alta | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||
Média |
Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada
1Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
2Nível de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
2Nível de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
IMPORTANTE: atentar-se às normas de Vazio Sanitário.