
Cultivares
TMG 4182



PONTOS FORTES
Alto teto produtivo com estabilidade, ampla resistência à cisto e PMS elevado.
CaracterÃsticas
-
Maturação relativa
8.2
-
Tipo de crescimento
Determinado
-
Cor da flor
Branca
-
Cor da Pubescência
Cinza
-
Cor do hilo
Marrom clara
-
Exigência em fertilidade
Alta
-
Acamamento
Mod. resistente
-
PMS Geral*
158g
Reação às doenças
-
Cancro da haste (Diaporte sp.)
Resistente
-
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi)
SuscetÃvel
-
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina)
Resistente
-
Mancha alvo (C. cassiicola)
SuscetÃvel
-
Nematoide das galhas (M. javanica)
SuscetÃvel
-
Nematoide das galhas (M. incognita)
SuscetÃvel
-
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus)
Mod. Resistente
-
Nematoide de cisto (H. glycines)
Resistente às raças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14
-
OÃdio (M. diffusa)
SuscetÃvel
-
Pústula bacteriana (X. axonopodis)
Resistente
Indicado para
Maranhão
Mato Grosso
PiauÃ
Rondônia
Tocantis
Região de Adaptação, Ciclo, Fertilidade, Época de Semeadura e População de Plantas (pl/m/linear)
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | População (mil/pl/ha) | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | ||||
MT/RO - Vale do Guaporé | 110 a 115 | Alta | 220 a 270 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Média | |||||||||||||||
MT - Médio Norte | 112 a 115 | Alta | 285 a 315 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Média | |||||||||||||||
MT - Parecis | 112 a 115 | Alta | 265 a 335 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Média | |||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 110 a 115 | Alta | 290 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
Média | |||||||||||||||
MT - Sul | 120 a 125 | Alta | 285 a 315 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Média | |||||||||||||||
MA | 106 a 111 | Alta | 285 a 335 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||
Média | |||||||||||||||
TO | 104 a 109 | Alta | 285 a 335 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||
Média | |||||||||||||||
PI | 103 a 107 | Alta | 285 a 335 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||
Média |
Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada
1Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
2NÃvel de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
2NÃvel de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
IMPORTANTE: atentar-se às normas de Vazio Sanitário.