
Cultivares
TMG 45 B2RF



PONTOS FORTES
Tolerância à nematoides, boa capacidade de engalhamento
Características
Reação às doenças
Arquitetura de Planta
Posicionamento
Região | Stand (pl/m) | Dez | Jan | Fev | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | 6 a 8 | ||||||||||||
BA - Sequeiro | 6 a 8 | ||||||||||||
BA - Irrigado | 6 a 8 | ||||||||||||
GO | 6 a 8 | ||||||||||||
MS | 6 a 8 |
Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada
Espaçamento entre linhas: 0,76 a 0,90 m;