
Cultivares
TMG 7060 IPRO



Características
Reação às doenças
Indicado para
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul (Sul)
Paraná
Paraguai
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Região de Adaptação, Ciclo, Fertilidade, Época de Semeadura e População de Plantas (pl/m/linear)
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||
RS | 125 a 130 | Alta | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||
Média | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||
SC | 125 a 130 | Alta | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||
Média | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||
PR abaixo de 400m | 115 a 118 | Alta | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Média | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
PR entre 400 e 700m | 117 a 124 | Alta | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Média | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
PR acima de 700m | 122 a 130 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Média | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
SP abaixo de 600m | 110 a 120 | Alta | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Média | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
SP acima de 600m | 120 a 130 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Média | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
MG - Triângulo/Noroeste/Sul | 105 a 115 | Alta | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Média | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
MS - Sul | 105 a 115 | Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Média | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||
PY | 117 a 120 | Alta | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Média | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada
1Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
2Nível de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
2Nível de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
IMPORTANTE: atentar-se às normas de Vazio Sanitário.